
| 96 | CSEH PÉTER KÁROLY | 91′ |
| 2 | IGNÁCZ IMRE | |
| 4 | JAKAB JÁNOS | |
| 5 | ŐRI KRISZTIÁN | |
| 6 | LAKATOS KÁLMÁN | 35′ |
| 7 | SIKET LÁSZLÓ | 60’69’73’ |
| 9 | NÉMET LÁSZLÓ | |
| 1012 | FÓRI TAMÁSCSOKAI LÁSZLÓ | 60′ |
| 11 | FARKAS ZOLTÁN LÁSZLÓ | |
| 1416 | SZAKÁCS TIBOR DÁVIDLISZÁK BARNA | 84’5′ |
| 15 | BARTHA GÁBOR |
| CSERÉK | ||
| 1 | SCHWANER ZOLTÁN | |
| 1210 | CSOKAI LÁSZLÓFÓRI TAMÁS | 60′ |
| 1614 | LISZÁK BARNASZAKÁCS TIBOR DÁVID | 84′ |
| VEZETŐEDZŐ |
| STÁBTAGOK |
| HOMOKI ENDRE – Technikai vezető |
| DIÓSZEGI BERTALAN – Technikai vezető |









