
1 | SOMOGYI ISTVÁN | |
725 | LAKATOS FERENCVÁRADI MÁRK | 65’16’50’ |
820 | BEREGSZÁSZI CSABAPETERMAN SÁNDOR | 76′ |
9 | FARKAS SÁNDOR | 12′ |
10 | KANYÓ SZILÁRD | |
12 | BEZZEG ISTVÁN | |
132 | MERCZ LÁSZLÓPÁLYI FERENC | 62′ |
18 | KÓCZÉ SZABOLCS | 20’37’81’ |
2111 | BIHARI ZOLTÁN PÁLHARBULA BALÁZS | 57’14’ |
2215 | TAKÁCS ATTILABEREGSZÁSZI ATTILA | 57′ |
24 | MIKLÓS TIBOR |
CSERÉK | ||
213 | PÁLYI FERENCMERCZ LÁSZLÓ | 62′ |
1121 | HARBULA BALÁZSBIHARI ZOLTÁN PÁL | 57’73’ |
1522 | BEREGSZÁSZI ATTILATAKÁCS ATTILA | 57′ |
208 | PETERMAN SÁNDORBEREGSZÁSZI CSABA | 76′ |
257 | VÁRADI MÁRKLAKATOS FERENC | 65′ |
VEZETŐEDZŐ |